| Stanice | SO2 mg/m3 | NOX mg/m3 | Prach mg/m3 |
| Liberec | 4 | 24 | 38 |
| Most | - | 19 | 58 |
| Chomutov | - | - | 39 |
| Děčín | 1 | 18 | 39 |
| Ústí nad Labem | 7 | 10 | 34 |
| Teplice | 9 | - | 48 |
| Olomouc | - | - | - |
| Přerov | 3 | - | 32 |
| Ostrava - Poruba | 5 | 18 | 40 |
| Ostrava - Fifejdy | 5 | 18 | 40 |
| Havířov | - | - | 44 |
| Opava | - | 11 | 39 |
| Bohumín | - | - | - |
| Karviná | 5 | 19 | 46 |
| Kralupy | - | - | - |
| Český Těšín | 7 | 19 | 56 |
| Praha - Braník | - | - | - |
| Praha - Vysočanská | - | 54 | 35 |
| Praha - nám. Republiky | - | 46 | 46 |
| Praha - Mlynářka | - | - | - |
|
|
reklama
|