: Mobilní IHNED.cz
Reklama

Byznys - Aktuální kurzy fondů

Aktualizováno: 23.05.2013

Vysvětlivky k tabulce:
Z = Zaměření, kde: A = akciové, B = dluhopisové, F = fondů, P = peněžního trhu, S = smíšené
VK na PL = Vlastní kapitál na podílový list
VD = Výkon denní
V12 = Výkon 12 měsíců
P = Platnost
Měna: CZK

Název Z VK na PL Vlastní kapitál VD V12 P
ING Commodity Enhanced A 384.2200 1279020473.8900 0.0000 -5.1800 22.05.
ING Český fond peněžního trhu P 1535.7000 615737966.1900 0.0000 -0.3200 22.05.
AKRO akciový fond nových ekonomik A 1.8000 170644316.6310 1.4100 6.9500 15.05.
AKRO balancovaný fond S 264.7690 37342099.7622 1.2800 6.3600 15.05.
AKRO fond progresívních společností A 248.9130 111607191.8518 0.3000 11.9500 15.05.
AKRO globální akciový fond A 249.0890 259051048.9051 2.0700 9.5900 15.05.
Český konzervativní B 1.0847 97885451.8600 -0.0295 0.9154 03.05.
AXA CEE Akciový fond A 0.7651 881779028.2900 -0.0914 17.0415 21.05.
AXA CEE Dluhopisový fond B 1.2750 427709891.6700 -0.2113 12.4339 21.05.
AXA Corporate Fund P 1.0961 5889869.6300 0.0000 0.5689 21.05.
AXA CZK Konto S 1.1164 981615309.7600 -0.0090 1.1323 21.05.
AXA EUR Konto S 1.1863 1057929022.5100 -0.0674 4.4462 21.05.
AXA EUROBOND B 0.8265 57306577.4600 -0.0967 9.0801 21.05.
AXA Realitní fond A 0.7107 602721703.9700 0.0281 26.5491 21.05.
AXA Selection Emerging Equity. F 1.0453 399944353.8300 -0.3622 19.4629 21.05.
AXA Selection Global Equity F 1.1203 1241306123.4400 -0.0178 25.8623 21.05.
AXA Selection Opportunities F 0.9319 309629080.6100 -0.2569 10.2318 21.05.
Conseq Korporátních dluhopisů B 1.0019 391342772.5500 -0.0100 n/a 21.05.
Conseq nemovitostních fondů F 0.5014 31839186.8500 n/a -37.6800 13.05.
Conseq realitní N 1.1693 208330295.5400 n/a 4.3600 30.04.
Conseq státních dluhopisů B 0.9514 95733827.9500 n/a 3.6200 21.05.
Conseq středoevropský balancovaný S 1.0661 59822996.4600 0.1200 21.2000 21.05.
Conseq Akciový A A 168.3200 1375492615.2900 -0.0500 24.0700 21.05.
Conseq Akciový B A 176.6900 1375492615.2900 -0.0400 24.5600 21.05.
Conseq Akciový D A 34.2900 1375492615.2900 -0.0400 24.5600 21.05.
Conseq Dluh. Nové Evropy A B 145.8100 634391016.3100 -0.2700 18.6200 21.05.
Conseq Dluh. Nové Evropy D B 80.7900 634391016.3100 -0.2700 18.9700 21.05.
Conseq Dluhopisový A B 203.1800 1467374895.3700 -0.0100 9.5400 21.05.
Conseq Dluhopisový B B 210.6100 1467374895.3700 -0.0100 9.8700 21.05.
Conseq Dluhopisový D B 90.0300 1467374895.3700 -0.0100 9.8700 21.05.
Conseq Konzervativní A P 127.5100 702216075.3500 0.0200 4.5300 21.05.
Conseq Konzervativní D P 91.4700 702216075.3500 0.0200 4.5300 21.05.
CS EF (Lux) Global Value R CZK A 1479.2000 123746834.2000 -2.8400 25.9200 22.05.
ČPI - OPF 4. Zajištěný fond S 1.2898 164904362.1600 -0.0500 9.7800 17.05.
ČPI - OPF 5. Zajištěný fond S 1.0542 173060395.3000 -0.0700 0.5000 26.04.
ČPI - OPF 6. Zajištěný fond S 1.0580 220842342.0300 -0.0300 -1.2100 17.05.
ČPI - OPF 7. Zajištěný fond S 1.3132 83539059.1000 0.1100 7.5300 17.05.
ČPI - OPF Dluhopisový zajištěný fond B 1.1007 116875735.9700 -0.0400 0.0000 17.05.
ČPI - OPF Dynamický fond fondů F 1.0783 903855840.4100 -0.3700 11.6400 22.05.
ČPI - OPF Farmacie a biotechnologie A 1.2441 292089947.2900 -0.0300 32.2900 22.05.
ČPI - OPF Fond nemovitostních akcií S 0.6703 1263259519.1300 -1.0300 23.9900 22.05.
ČPI - OPF Fond živé planety S 0.5916 140841349.4500 -0.7200 24.9900 22.05.
ČPI - OPF Globálních značek A 1.3009 1674372003.8600 -0.6000 27.1500 22.05.
ČPI - OPF II. Zajištěný fond S 1.0320 201293497.8500 -0.0400 -0.3400 17.05.
ČPI - OPF Komoditní zajištěný fond S 1.1137 158105931.5900 -0.0400 0.2900 17.05.
ČPI - OPF Korporátních dluhopisů B 1.8974 2800992796.7300 -0.0100 9.0300 22.05.
ČPI - OPF Nových ekonomik A 0.7845 319358063.2600 -0.7700 13.8800 22.05.
ČPI - OPF Ropného a energetického prům. A 1.2156 1256910035.0500 -0.9900 15.0800 22.05.
ČPI - OPF Smíšený S 1.6272 707933623.5200 -0.0200 10.9500 22.05.
ČPI - OPF Vyvážený fond fondů F 1.1017 758491691.2200 -0.1600 8.2800 22.05.
ČPI - OPF Zlatý S 0.8292 558186298.5600 0.3400 -24.3100 22.05.
ČPI – OPF Konzervativní P 1.2465 2132674158.9900 -0.0300 1.9000 22.05.
ČSOB akciový fond – Střední a Východní E A 0.6601 351672627.6500 1.6700 35.4000 22.05.
ČSOB akciový mix A 0.8614 1342906596.3600 -0.4000 23.1000 22.05.
ČSOB bohatství S 1.8301 2466837346.4200 -0.0900 12.0100 22.05.
ČSOB bond mix B 1.4162 837619387.9700 0.0200 5.7000 22.05.
ČSOB inst. - státních dluhopisů B 1.0124 684134325.6800 -0.0200 2.6200 22.05.
ČSOB nadační S 0.9867 184015999.2900 -0.0500 2.3900 22.05.
ČSOB realitní mix A 0.6521 424857563.7800 -1.1400 29.2200 22.05.
ČSOB středoevropský S 1.4858 785713722.6300 0.6300 20.0200 22.05.
CSOB Airbag Jumper 1 A 12.3600 372701643.8700 3.2600 30.2400 16.05.
CSOB Bonusovy fond 3 A 12.3500 185770289.8700 1.5600 18.1800 16.05.
CSOB Click s pameti 3 A 10.4700 293100457.1100 -0.1000 4.7000 30.04.
CSOB Digitalni reverzni 4 A 10.0600 205170179.0000 -0.1000 1.6200 30.04.
CSOB Exclusive Buffer Jumper 2 A 10.8300 653515827.1500 1.4000 0.0000 30.04.
CSOB Exclusive Jumpstart 2 A 10.5000 762210134.1500 1.3500 0.0000 16.05.
CSOB Fixovany click 14 A 10.7700 332049288.4200 0.2800 4.3600 30.04.
CSOB Fixovany click 16 A 10.8700 159486020.4900 0.3700 6.4600 30.04.
CSOB Fixovany Click 4 A 11.2100 117259750.0100 0.7200 1.9100 30.04.
CSOB Kratkodoby globalni invest 1 A 10.1100 158245984.3900 0.0000 2.1200 16.05.
CSOB Private Banking Consumer Trends 1 A 11.9000 16366156.9900 1.3600 11.1100 16.05.
CSOB Private Banking Europe Index Jumper A 7.0100 54464195.1100 0.2900 17.4200 30.04.
CSOB Private Banking Luxury and Growth S S 10.6200 76994237.5200 0.0000 9.2600 16.05.
CSOB Svetoveho Rustu Plus 27 A 10.2100 694444003.2300 1.1900 0.0000 30.04.
ČSOB Airbag jumper 2 A 12.3300 182177420.0900 3.3500 31.3100 16.05.
ČSOB Akciový fond - BRIC A 773.6400 467807333.4500 0.0200 16.0900 22.05.
ČSOB Akciový fond - Vodního bohatství A 994.5400 388173775.7200 -0.8600 42.7200 22.05.
ČSOB Akciový fond dividendových firem A 1190.5600 369001879.7400 -0.5500 0.0000 22.05.
ČSOB Bonusový fond 1 A 10.1200 51467623.6200 0.0000 2.2200 16.05.
ČSOB Bonusovy fond 2 A 14.0500 32053028.4900 -0.0700 13.8600 16.05.
ČSOB BRIC šampioni 1 A 12.2100 39343977.7500 1.2400 18.2000 30.04.
ČSOB Býci a medvědi plus 1 A 11.0800 115640846.3500 1.6500 20.0400 16.05.
ČSOB Click s pamětí 1 A 10.4200 375371351.2400 0.1000 2.7600 30.04.
ČSOB Click s pamětí 4 A 10.8700 346788914.4800 1.3000 5.7400 30.04.
ČSOB Click s pamětí 5 A 10.7800 322301690.4800 1.3200 0.0000 30.04.
ČSOB Click s pamětí 6 A 10.6600 392730869.7000 1.1400 0.0000 30.04.
ČSOB Český Akciový (PX® ) A 1090.9200 256386048.1000 0.6400 15.2600 22.05.
ČSOB Digitální reverzní 5 A 10.2500 74912094.2500 0.0000 2.6000 30.04.
ČSOB Double safety 1 A 11.7300 90640499.0300 1.3800 11.5000 16.05.
ČSOB Double safety 2 A 11.5100 121679075.1000 1.5000 11.2100 16.05.
ČSOB Dynamický Fond S 757.7400 373537636.7700 -0.1200 24.7200 22.05.
ČSOB Energie a distribuce 3 A 11.2000 73736248.7700 0.0000 8.5300 16.05.
ČSOB Energie a distribuce 4 A 10.4500 132230632.0500 0.5800 4.4000 30.04.
ČSOB Evropského nemovitostního růstu 3 S 10.1800 38382353.0300 0.0000 2.5200 16.05.
ČSOB Evropského nemovitostního růstu 4 S 10.1400 21271892.2900 0.0000 2.4200 16.05.
ČSOB Evropského nemovitostního růstu+ 2 S 10.0800 169732372.3200 0.0000 1.8200 30.04.
ČSOB Evropský click 1 A 10.8700 188122405.0300 1.1200 9.4700 30.04.
ČSOB Exclusive Germany 1 A 11.3400 196210321.1200 4.1300 20.2500 16.05.
ČSOB Exclusive Global Leaders 1 A 11.0000 492724035.8000 1.0100 0.0000 16.05.
ČSOB Fixovaného růstu 6 A 12.7100 23745784.4700 2.4200 19.2300 16.05.
ČSOB Fixovaného růstu 7 A 12.0500 30429342.4800 0.3300 11.2700 16.05.
ČSOB Fixovaný click 10 A 10.4800 218985510.7200 0.0000 1.8500 30.04.
ČSOB Fixovaný click 13 A 10.7200 299337315.0400 0.4700 4.8900 30.04.
ČSOB Fixovaný click 15 A 11.0000 508913130.0000 0.6400 5.9700 30.04.
ČSOB Fixovaný click 17 A 10.6600 256941689.6800 0.5700 5.4400 30.04.
ČSOB Fixovany click 18 A 11.1900 127691853.9300 1.0800 11.1200 30.04.
ČSOB Fixovany Click 19 A 10.5300 227963917.3500 0.1900 5.9400 30.04.
ČSOB Fixovaný click 2 A 11.4700 172309187.5900 -0.0900 1.9600 30.04.
ČSOB Fixovany Click 20 A 11.1800 97184207.1200 1.0800 11.8000 30.04.
ČSOB Fixovany Click 21 A 11.1900 123773541.1500 0.9900 11.9000 30.04.
ČSOB Fixovaný click 22 A 10.4500 197763533.0000 1.0600 0.0000 30.04.
ČSOB Fixovaný click 7 A 11.0100 58355851.5900 0.0000 0.9200 30.04.
ČSOB Fixovaný click 9 ) A 10.4200 251986432.7800 0.0000 2.1600 30.04.
ČSOB Fixovany click USD 1 A 10.7500 14370922.5000 0.1900 2.4800 30.04.
ČSOB Globálního růstu plus 11 A 11.5100 109024274.3900 0.3500 12.5100 16.05.
ČSOB Globálního růstu plus 12 A 11.1900 97743717.9800 0.9900 11.6800 16.05.
ČSOB Globálních Společností 1 A 11.5100 85269239.9500 1.5900 11.2100 16.05.
ČSOB Harmonického růstu 2 A 10.0900 38858064.2500 -0.1000 1.7100 16.05.
ČSOB Individuálního Růstu 1 A 10.6500 176541528.9200 1.1400 0.0000 16.05.
ČSOB Komoditni fond A 496.8000 335580478.6800 -0.1400 -3.6000 22.05.
ČSOB Konzervativní Fond S 1404.0100 5376821641.5000 -0.0400 5.0900 22.05.
ČSOB Kratkodoby globalni invest 2 A 10.4800 147250087.3400 0.2900 5.1200 16.05.
ČSOB Krátký horizont 1 A 10.9600 73030973.6900 -0.5400 10.8200 30.04.
ČSOB Kvalitní akcie 1 A 12.0600 213123862.9800 1.9400 16.9700 16.05.
ČSOB Kvalitní akcie 2 A 11.3300 89414874.0400 1.4300 11.9600 16.05.
ČSOB PB Europe Bull & Bear 1 A 11.6000 84461781.3000 1.6700 22.6200 16.05.
ČSOB Portfolio Pro květen 90 S 1094.3600 353770197.4800 -0.0900 17.6300 22.05.
ČSOB Portfolio Pro Unor 95 S 1077.2300 573154659.0300 -0.0500 8.7600 22.05.
ČSOB Private Banking Asian Jumpstart 1 A 10.1800 145601747.5400 -0.3900 0.9900 16.05.
ČSOB Private Banking Emerging Markets 2 S 9.5100 195128380.3900 0.0000 1.7100 16.05.
ČSOB Private Banking Europe Declining Ju A 14.6900 169890789.4000 14.8600 92.2800 16.05.
ČSOB Private Banking Family Enterprises A 9.5800 22994613.4300 -0.2100 1.3800 16.05.
ČSOB Private Banking Financial Lookback A 9.5400 68592475.1400 -0.1000 1.7100 16.05.
ČSOB Private Banking Jumpstart 1 S 10.0600 43320737.7600 -0.2000 1.6200 16.05.
ČSOB Private Banking New Multinationals A 10.5600 51871580.8100 0.2800 2.9200 16.05.
ČSOB Private Banking peněžní trh B 105.2400 698277312.8000 0.0000 1.4800 22.05.
ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio S 1048.6500 731010822.7100 0.0400 0.0000 22.05.
ČSOB Private Portfolio Balanced Pro S 1014.7900 256845369.2800 -0.1300 11.5800 22.05.
ČSOB Private Portfolio Defensive Pro S 1026.9700 210378454.2600 -0.1000 5.5700 22.05.
ČSOB Rozvoj infrastruktury 1 A 11.3000 65356488.3900 1.1600 9.6000 16.05.
ČSOB Rozvojové trhy 1 A 9.6000 45089215.3000 -0.1000 1.3700 16.05.
ČSOB Růstový fix 1 A 11.0000 77761134.8000 0.3600 7.4200 16.05.
ČSOB Růstový Fond S 958.1000 279946200.5500 -0.0900 17.9000 22.05.
ČSOB Sport Event Winners 1 A 12.5100 51944409.8100 0.7200 20.0600 30.04.
ČSOB Státních dluhopisů 2 B 11.7100 676708589.3100 0.0000 2.9000 16.05.
ČSOB Světové investice 1 A 11.6300 58669020.1400 2.0200 14.2400 16.05.
ČSOB Světového růstu +23 A 11.5000 57510695.0000 0.0000 5.7000 30.04.
ČSOB Světového růstu +24 A 10.5700 113806989.1700 0.2800 7.5300 30.04.
ČSOB Světového růstu +25 A 11.6900 265288768.5000 1.2100 14.7200 30.04.
ČSOB Světového růstu plus 26 A 11.2900 89732427.7400 0.7100 12.9000 30.04.
ČSOB Světoví giganti 3 A 10.2900 42555419.9600 0.4900 4.5700 16.05.
ČSOB Světový click+ 25 A 11.7500 28319885.2500 0.5100 5.6700 30.04.
ČSOB Světový jumper 1 S 10.3800 186904283.9300 0.5800 2.9800 16.05.
ČSOB Světový jumper 3 (Horizon) A 10.3200 58084799.8500 0.1000 2.9900 16.05.
ČSOB Světový jumper 4 A 12.2700 44306297.5900 0.6600 13.0900 16.05.
ČSOB Světový Lookback 1 A 10.0700 192083791.4000 0.0000 1.8200 16.05.
ČSOB Svetovy lookback 3 A 14.5700 31685623.2300 1.8200 21.5200 16.05.
ČSOB Světový strom 16 A 10.9400 327390122.7400 0.1800 5.7000 30.04.
ČSOB SVĚTOVÝ STROM 5 A 11.0900 87372875.5200 -0.0900 1.6500 30.04.
ČSOB SVĚTOVÝ STROM 6 A 10.8800 53840213.1200 -0.0900 1.2100 30.04.
ČSOB SVĚTOVÝ STROM 7 A 11.0100 195369224.0700 0.0000 1.9400 30.04.
ČSOB Světových pivovarů 1 A 13.5400 83428226.5600 0.9700 15.2300 16.05.
ČSOB Světových pivovarů 2 A 13.2200 47448104.8000 1.3800 16.4800 16.05.
ČSOB Top start 3 A 10.0900 235013919.0000 -0.3900 1.3100 30.04.
ČSOB Top start 4 A 10.1900 86548238.5500 0.0000 1.8000 16.05.
ČSOB Variabilní click+ 1 A 12.6000 14250965.4000 0.6400 9.2800 30.04.
ČSOB Variabilního růstu 2 A 13.1000 29957590.9000 0.8500 17.0700 30.04.
ČSOB Variabilniho rustu 3 A 11.1000 187237930.2000 1.2800 9.9000 30.04.
ČSOB Vyvážený Fond S 1110.3700 549586073.3400 -0.0700 11.9800 22.05.
ČSOB Změny klimatu 2 A 10.0500 67992498.5700 -0.1000 1.2100 16.05.
Global Partners CSOB Vitalnich Firem 1 A 12.3500 21736605.1500 0.7300 22.5200 30.04.
KBC Click CSOB Private Banking Global Le A 12.7500 24051340.3700 1.0300 19.0500 16.05.
KBC Czechrenta B 38308.7500 875213195.1300 0.0200 10.9700 22.05.
KBC Master fund CSOB Multi Invest S 1013.2000 481965139.0800 -0.0100 3.6900 22.05.
KBC Master Fund Mixed Fund S 1215.2700 341096784.5100 -0.0800 14.2900 22.05.
KBC Money CZK Alpha P 10142.2200 168995815.8300 -0.0100 1.1100 21.05.
KBC Money CZK Omega - DIV B 10202.8200 185002021.4800 0.0000 1.3700 22.05.
KBC Money CZK Omega - KAP B 10943.0000 789938532.8400 0.0000 1.8000 22.05.
KBC Multi Cash CSOB CZK DIV P 100.2900 15112602.2900 -0.0100 0.4200 22.05.
KBC MULTI CASH CSOB CZK Medium B 125.4700 8875077032.5100 0.0400 4.0300 22.05.
KBC Multi Cash CSOB CZK Medium DIV P 106.3600 82843402.3800 0.0400 1.9200 22.05.
KBC Multi Cash CZK P 130.2800 3501929470.2700 -0.0200 0.4000 22.05.
KBC Renta Czechrenta DIV B 21426.9500 40569444.3000 0.0200 7.3800 22.05.
Smíšený fond dynamický S 1000.7600 148054880.6700 -0.1000 20.5700 22.05.
ČSOB Fixovaný click 5 A 11.4400 28900311.4400 0.0900 2.3300 30.04.
ČSOB Fixovaný click 6 A 10.9800 105942726.0000 0.0000 1.8600 30.04.
Erste-ČS zajištěný fond 42 B 115.0900 67343401.8300 0.0174 2.9059 10.05.
ERSTE Responsible Stock America VT CZK A 5725.7300 42149302.0600 0.1806 20.2097 10.05.
ERSTE Stock Umwelt (VT) CZK A 2164.0100 45996859.2800 0.6591 19.1970 10.05.
ESPA Bond Danubia VT CZK B 4461.6900 623725806.3000 0.5001 15.5726 10.05.
ESPA Bond Euro-Rent VT CZK B 3814.2400 523755814.9000 -0.1586 11.4229 10.05.
ESPA Cash Euro Plus VT CZK P 2924.2200 452387322.9000 -0.1366 3.9512 10.05.
ESPA Český fond firemních dluhopisů A P 87.8300 1782556642.0000 0.0798 1.6513 10.05.
ESPA Český fond firemních dluhopisů T P 110.2100 1782556642.0000 0.0817 1.6843 10.05.
ESPA Český fond firemních dluhopisů VT P 118.2500 1782556642.0000 0.0846 1.6854 10.05.
ESPA Český fond Státních Dluhopisů A B 102.3800 1937697190.0000 0.2350 8.9222 10.05.
ESPA Český fond Státních Dluhopisů VT B 147.5900 1937697190.0000 0.2309 8.9949 10.05.
ESPA FIDUCIA A B 90.0600 747536614.7000 0.1223 3.1892 10.05.
ESPA FIDUCIA T B 118.2300 747536614.7000 0.1186 3.1842 10.05.
ESPA FIDUCIA VT CZK B 129.7500 747536614.7000 0.1157 3.1891 10.05.
ESPA Portfolio Bond VT CZK B 2793.6500 128579404.9000 -0.1451 6.7525 10.05.
ESPA Stock BRIC VT A 2608.1100 94617515.7100 0.5009 7.5904 10.05.
ESPA Stock Europe Active VT CZK A 3431.8100 146783053.1000 1.1015 25.9495 10.05.
ESPA Stock Europe Property VT CZK A 5883.0300 62106253.4100 0.7163 28.6575 10.05.
ESPA Stock Europe-Emerging VT CZK A 3011.1900 111160858.8000 -0.1366 17.3921 10.05.
ESPA Stock Istanbul VT CZK A 13207.0000 55104987.7400 0.4119 55.3081 10.05.
ESPA Stock Japan VT CZK A 1902.6000 41510703.6300 -0.8717 18.2481 10.05.
ESPA Stock Russia VT CZK A 170.5700 28557568.0700 -0.4494 1.8146 10.05.
ESPA-ČS zajištěný fond 34 A 90.7700 46112393.9300 -0.1100 0.1434 30.04.
ESPA-ČS zajištěný fond 35 S 100.4400 125546954.1000 0.0000 0.2295 30.04.
ESPA-ČS zajištěný fond 36 A 100.3400 158534940.2000 0.0100 0.1897 10.05.
ESPA-ČS zajištěný fond 37 B 100.6300 167651048.1000 0.0099 0.6099 10.05.
ESPA-ČS zajištěný fond 39 B 111.1900 322997160.7000 0.0090 1.3675 10.05.
ESPA_BOND EMERG,MARK,V KC B 4809.5400 369036444.2000 0.0158 12.2573 10.05.
ESPA_BOND EUR,HIGHY V KC B 4109.4500 339119387.8000 -0.0260 17.5186 10.05.
ESPA_BOND EURO-CORP V KC B 4443.6200 519058099.6000 0.1163 10.7279 10.05.
ESPA_STOCK GLOBAL V KC A 1824.4100 34084446.2900 0.1807 16.9381 10.05.
ČSOB Click s pamětí 2 A 10.5400 121591252.8800 0.0000 4.7700 30.04.
ČSOB Fixovaný click 12 A 10.5400 566448848.5000 0.0000 4.8800 30.04.
ING Čeký fond obligací B 2713.9000 6999351564.7700 0.1300 8.7300 22.05.
ING Český akciový fond A 2702.7100 7793559725.2000 0.8600 20.7900 22.05.
ING Český akciový fond D A 614.2300 7793559725.2000 0.8600 18.5500 22.05.
ING Český fond obligací D B 1742.2900 6999351564.7700 0.1300 7.0100 22.05.
ING Energy (CZK) A 7806.1600 2006109034.1000 -0.8500 11.4800 22.05.
ING European Equity (CZK) A 10262.9900 6291998473.5900 0.4100 26.9700 22.05.
ING European Real Estate A 19431.2900 5169416660.8900 -0.8200 26.2000 22.05.
ING Global Growth A 7844.9600 12800814092.5400 -0.3600 19.2500 22.05.
ING Global High Dividend (CZK) A 7905.2400 11059427994.9400 -0.2800 25.0800 22.05.
ING Japan (CZK) A 10050.1400 3406042507.0300 0.4000 67.3100 22.05.
ING Materials (CZK) A 6706.2300 2285900408.9300 -0.0800 3.4500 22.05.
ING Patrimonial Aggressive (CZK) F 9420.8400 1709596752.5500 -0.3600 20.8100 22.05.
ING Patrimonial Euro (CZK) F 7496.8700 3167123403.2400 0.3100 19.1100 22.05.
ING Telecom (CZK) A 9804.7500 3713643823.8700 -0.6800 27.6700 22.05.
ING US (ECC) (CZK) A 11274.7800 5123406957.1700 -0.8100 24.8400 22.05.
ING World (CZK) A 11355.5200 5818469536.9000 -0.5700 26.5100 22.05.
ING Emerging Markets High Dividend (CZK) A 1020.3200 4427200012.2800 -0.0500 n/a 22.05.
ING Multifond Aktiv V5 S 509.3300 655990008.6400 -0.0900 3.9700 22.05.
IKS Akciový PLUS A 0.3713 583161161.5300 1.1440 20.2800 22.05.
IKS Balancovaný - konzervativní S 1.5310 2129866243.5400 0.1180 7.4200 22.05.
IKS Balancovaný – dynamický S 2.5228 3157678559.4200 0.7990 15.9400 22.05.
IKS Dluhopisový PLUS B 1.5835 2640244005.9700 0.0570 9.9900 22.05.
IKS Krátkodobých dluhopisů B 1.5728 2294851134.1000 0.0130 1.7600 22.05.
KB Absolutních výnosů F 1.0146 1852111223.9200 0.0100 1.8600 22.05.
KB Akciový A 0.7460 189979679.3800 0.5800 16.4200 22.05.
KB Dluhopisový B 1.3030 3199605822.3700 0.0540 7.6600 22.05.
KB Konzervativní profil F 1.1171 402130431.9600 -0.0720 5.9400 22.05.
KB Peněžní trh P 1.0708 1148804544.0900 -0.0090 0.2100 22.05.
KB Privátní správa aktiv 1 B 1.0239 5181684635.9300 0.0290 n/a 22.05.
KB Privátní správa aktiv 2 S 1.2359 2260314415.1100 0.2270 11.6800 22.05.
KB Privátní správa aktiv 4 S 1.2536 640474347.6800 0.3520 19.1900 22.05.
KB Vyvážený profil F 1.0388 1246645401.7300 0.0770 9.5000 22.05.
ISČS - AKCIOVÝ MIX FF F 1.5235 699437805.0000 0.1800 24.5500 22.05.
ISČS - BONDINVEST B 6204.5000 68762171.0000 -0.1600 8.1600 22.05.
ISČS - ČS fond životního cyklu 2020 FF F 0.9992 539312074.0000 0.0400 14.0800 22.05.
ISČS - ČS fond životního cyklu 2030 FF F 0.8444 125019510.0000 0.0700 20.3900 22.05.
ISČS - ČS korporátní dluhopisový OPF B 1.3952 1413515686.0000 0.0300 8.0600 22.05.
ISČS - DYNAMICKÝ MIX FF F 1.2762 629767264.0000 0.0900 19.6100 22.05.
ISČS - GLOBAL STOCKS FF F 0.5055 399526621.0000 -0.0400 27.2300 22.05.
ISČS - HIGH YIELD dluhopisový OPF B 1.2315 802719811.0000 0.0600 16.0600 22.05.
ISČS - KONZERVATIVNÍ MIX FF F 1.0948 2361940361.0000 -0.0200 6.5300 22.05.
ISČS - OSOBNÍ PORTFOLIO 4 F 1.1198 2002328732.0000 -0.0300 3.3000 22.05.
ISČS - Smíšený fond S 816.0265 2266350271.0000 -0.2700 11.0600 22.05.
ISČS - SPOROBOND B 2.1228 12308632019.0000 -0.1100 7.9400 22.05.
ISČS - SPOROINVEST B 1.8741 14784698581.0000 -0.0100 0.8700 22.05.
ISČS - SPOROTREND A 1.1955 3383074889.0000 1.0500 15.5100 22.05.
ISČS - TOP STOCKS A 1.5182 1946536323.0000 -0.8100 26.9400 22.05.
ISČS - TRENDBOND B 1.3807 852960651.0000 0.0500 12.7900 22.05.
ISČS - VYVÁŽENÝ MIX FF F 1.3481 1695626761.0000 0.0300 14.3700 22.05.
J&T BOND CZK S 1.1042 292552091.8100 0.0000 7.8000 20.05.
J&T Flexibilní DOPF B 1.3197 260124030.9600 0.0000 9.2600 20.05.
J&T KOMODITNÍ OPFF F 0.7587 51402450.1500 -1.0400 -8.5800 20.05.
J&T MONEY CZK S 1.0367 60608343.3300 0.0000 n/a 20.05.
J&T OPPORTUNITY CZK S 1.7035 177032462.3000 1.1500 3.0200 20.05.
J&T PERSPEKTIVA S 6.3849 1234581779.2200 0.5600 2.2300 20.05.
ČSOB Portfolio Pro listopad 90 S 1140.9400 309008410.9200 -0.1300 18.8300 22.05.
KB Akcent S 1.0066 586179594.0000 0.0200 1.6600 17.05.
KB Akcent 2 S 1.0190 492644905.1100 0.8400 10.9100 17.05.
KB AMETYST 4 F 1.0169 334475312.0300 0.0700 1.3600 17.05.
KB Ametyst 5 F 1.1009 457478442.7100 0.0600 4.0500 17.05.
CSOB Potravin a nápojů 3 A 10.2000 1064044046.2300 1.1900 0.0000 16.05.
ČSOB Airbag jumper Asie 1 A 11.5300 211846165.5800 1.5000 18.0100 16.05.
ČSOB Exclusive lookback 1 A 11.8500 160006389.3100 1.4600 18.9800 16.05.
ČSOB Potravin a nápojů 1 A 11.0600 1103164531.2100 1.1000 0.0000 16.05.
ČSOB Private Banking Konzervativní Portf S 1018.3600 1032166406.6600 0.0300 0.0000 22.05.
PIONEER P.F. - Global Defensive S 1059.3900 27042413.9554 0.0400 12.2200 21.05.
BALANCOVANÝ FOND NADACÍ S 1.0117 372896794.0000 0.1881 4.2161 16.05.
Partners Universe 06 S 1.0605 116775102.0000 0.0754 n/a 22.05.
Partners Universe 10 F 1.0416 215991198.0000 0.0480 11.2820 22.05.
Partners Universe 13 F 1.0215 309074375.0000 0.0783 9.1346 22.05.
Pioneer - akciový fond A 0.8188 1174286977.0000 -0.5344 25.6984 22.05.
Pioneer - dynamický fond S 1.0566 1564651519.0000 0.7148 15.3493 22.05.
Pioneer - obligační fond B 2.0405 1963993025.0000 0.0588 7.6269 22.05.
Pioneer - obligační plus B 1.1891 385319281.0000 0.1769 12.1898 22.05.
Pioneer - Sporokonto B 1.6038 1149355111.0000 0.0000 1.2116 22.05.
Pioneer - zajištěný 2018 S 1.1274 140919704.0000 0.0266 11.7565 22.05.
Pioneer - Zajištěný Fond 2 S 1.1271 323367259.0000 0.0443 6.8239 22.05.
RŮSTOVÝ FOND NADACÍ S 1.0107 257020449.0000 0.3574 12.1879 16.05.
PROSPERITA - OPF globální S 1.3518 975084130.7900 n/a 11.0000 22.05.
Raiffeisen - Czech Click Fund S 1107.8900 388539142.9500 n/a 6.2928 22.05.
Raiffeisen - CZK LifeCycle Fund 2040 S 1021.6600 113879272.2600 n/a 13.2046 22.05.
Raiffeisen - Český akciový fond A 663.8600 281261233.5700 n/a 22.9074 22.05.
Raiffeisen - Český balancovaný fond S 1055.0800 155067593.5500 n/a 13.1016 22.05.
Raiffeisen - Český dluhopisový fond B 1434.5100 1012600155.4500 n/a 7.5280 22.05.
